ALP Pull Rod Power Station เป็นสถานีจ่ายไฟพกพาที่รวมแบตเตอรี่อินเวอร์เตอร์และอินเทอร์เฟซเอาท์พุทต่างๆและติดตั้งแท่งดึงและล้อเพื่อการเคลื่อนที่ได้ง่าย . สถานีพลังงานแท่งดึงของเราเหมาะสำหรับกิจกรรมกลางแจ้งการสำรองพลังงานฉุกเฉินและสถานการณ์อื่น ๆ






ดึงข้อดีของสถานีพลังงานก้าน
คลื่นไซน์บริสุทธิ์
มีประสิทธิภาพและมั่นคงไม่ทำลายอุปกรณ์ .
อินเตอร์เฟส MPPT
ติดตั้งอินเตอร์เฟสฟังก์ชัน MPPT อิสระ 660W .
ดึงก้านและล้อ
การออกแบบสไตล์กระเป๋าเดินทางง่ายเมื่อออกไป .
แผง LCD
จอแสดงผล LCD สถานะการทำงานของแบตเตอรี่อย่างรวดเร็ว .
คิดค่าใช้จ่าย
AC Mains/ Car Charger/ Solar Panel .
กำลังการผลิตขนาดใหญ่
ความจุแบตเตอรี่ขนาดใหญ่พิเศษเพื่อตอบสนองความต้องการพลังงานกลางแจ้ง .
ดึงข้อมูลจำเพาะของสถานีพลังงาน Rod Box
| แบบอย่าง | ALP2K2304 | ALP1K1152 | Alp3k2688 | Alp3k3200 | Alp3k4378 | ALP5K5376 | |
| แบตเตอรี่ | พลังงาน (WH) | 2304 | 1152 | 2688 | 3200 | 4378 | 5376 |
| แรงดันไฟฟ้ามาตรฐาน | 51.2V | 25.6V | 25.6V | 25.6V | 25.6V | 51.2V | |
| แรงดันไฟฟ้าป้องกันการชาร์จ | 58.4V | 29.2V | 29.2V | 29.2V | 29.2V | 58.4V | |
| แรงดันไฟฟ้าป้องกันการคายประจุ | 40V | 20V | 20V | 20V | 20V | 40V | |
| ช่วงอุณหภูมิการชาร์จ | 0-55 องศา (32f -131 f) | ||||||
| ช่วงอุณหภูมิคายประจุ | -20-65 องศา (4t -149 f) | ||||||
| ความชื้นสัมพัทธ์ | 45%~85% (113F-185F) | ||||||
| ที่เก็บ (ภายใน 1 เดือน) | -20 องศา ~ 45 องศา (4f -113 f) | ||||||
| ที่เก็บ (ภายใน 1 ปี) | 0 องศา ~ 35 องศา (32f -95 "f) | ||||||
| ความชื้นในการจัดเก็บ | น้อยกว่าหรือเท่ากับ 70% | ||||||
| เรียกเก็บเงินกระแส (a) | น้อยกว่าหรือเท่ากับ 20 | น้อยกว่าหรือเท่ากับ 20 | น้อยกว่าหรือเท่ากับ 35 | น้อยกว่าหรือเท่ากับ 40 | น้อยกว่าหรือเท่ากับ 40 | น้อยกว่าหรือเท่ากับ 30 | |
| กระแสปล่อยสูงสุด (a) | น้อยกว่าหรือเท่ากับ 60 | น้อยกว่าหรือเท่ากับ 60 | น้อยกว่าหรือเท่ากับ 120 | น้อยกว่าหรือเท่ากับ 120 | น้อยกว่าหรือเท่ากับ 120 | น้อยกว่าหรือเท่ากับ 120 | |
| รูปร่าง | น้ำหนัก (กิโลกรัม) | 20-25 | 15-20 | 35-40 | 40-45 | 45-55 | 60-65 |
| มิติสูง*ความกว้าง*ความลึก (มม.) | 380*280*230 | 405*380*265 | 405*380*265 | 435*380*265 | 475*485*330 | 550*515*385 | |
| อินเวอร์เตอร์ (มัลติฟังก์ชั่น) | อินพุต/ ความถี่แรงดันไฟฟ้า AC | 110V/220V (50/60Hz) | |||||
| เอาต์พุตแรงดันไฟฟ้า/ ความถี่/ ประสิทธิภาพ | 110V/220V (50/60Hz)/(มากกว่าหรือเท่ากับ 90%) | ||||||
| อินพุต PV | 12-60V 20A | 12-30V 20A | 30-90V 40A | 30-90V 40A | 120-500V 30A | 120-500V 30A | |
| กำลังเอาต์พุต AC | 1200W | 600W | 3000W | 3000W | 5000W | 5000W | |
| ด้วยฟังก์ชั่น UPS | ใช่ | ||||||
| เอาต์พุต DC | USB output -2 pcs | 18W | |||||
| pd -2 pcs | 18W | ||||||
| dc output -1 pcs | 12V/10A | ||||||
| แผงโซลาร์เซลล์ (ไม่บังคับ) | พลัง | น้อยกว่าหรือเท่ากับ 800W | 600W | น้อยกว่าหรือเท่ากับ 1600W | น้อยกว่าหรือเท่ากับ 1600W | น้อยกว่าหรือเท่ากับ 1600W | น้อยกว่าหรือเท่ากับ 4400W |
ป้ายกำกับยอดนิยม: Pull Rod Power Station, China Pull Rod Power Station, ซัพพลายเออร์, โรงงาน, สถานีพลังงานแบบพกพา, สถานีจ่ายไฟแบบพกพา, ดึงสถานีพลังงาน Box Rod, ดึงสถานีพลังงานก้าน







